Compara robots aspiradores lado a lado
Elige de 2 a 4 robots. Verás todas sus características enfrentadas, con el mejor valor de cada fila resaltado, y sus valoraciones superpuestas en un gráfico.
Comparaciones rápidas:
Añade al menos 2 robots para ver la comparativa. También puedes pulsar «Comparar» en cualquier ficha.
Valoraciones superpuestas
Características enfrentadas
★ = mejor valor de la fila. Precios orientativos a 17 de septiembre de 2026.
Tabla comparativa de todos los robots
Todos los modelos del comparador, ordenados por nota. Desliza horizontalmente para ver más.
| Característica | Dreame L10s Ultra Gen 3 | Dreame L40 Ultra A | iRobot Roomba Plus 516 Combo | Roborock Qrevo S Pro | Ultenic MX50 | Lefant M210 Pro Omni | Vexilar W15 | Ultenic D10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota del editor | 8,7/10 | 8,6/10 | 8,3/10 | 8,0/10 | 8,0/10 | 6,9/10 | 5,8/10 | 5,3/10 |
| Precio orientativo | 379 € | 349 € | 389 € | 379,99 € | 399,98 € | 279,99 € | 219,99 € | 149,99 € |
| Potencia de succión | 25.000 Pa | 24.000 Pa | 22.000 Pa | 18.500 Pa | 20.000 Pa | 20.000 Pa | 10.000 Pa | 8.000 Pa |
| Cepillo principal | Goma (compatible con cepillo TriCut) | TriCut 3.0 (corta el pelo enredado) | Goma y cerdas, antienredos | Goma, antienredos | — | Sin cepillo (canal de succión directo) | — | — |
| Sistema antienredos | Sí | Sí | Sí | Sí | — | Sí | — | — |
| Cepillo lateral extensible | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No |
| Depósito de polvo del robot | 300 ml | 300 ml | — | 330 ml | 300 ml | 800 ml | 300 ml | 340 ml |
| Batería | 5.200 mAh | 5.200 mAh | — | 5.200 mAh | 5.200 mAh | 3.200 mAh | — | — |
| Autonomía máxima | 231 min | 230 min | 295 min | 180 min | 180 min | 120 min | 180 min | 180 min |
| Tiempo de carga | 30 % más rápida que la generación anterior | — | — | — | 4–5 h | — | — | — |
| Sistema de fregado | Doble mopa giratoria (180 rpm) | Doble mopa giratoria (180 rpm) | Doble mopa giratoria DualClean (180 rpm) | Doble mopa giratoria (200 rpm) | Doble mopa (la derecha se extiende) | Rodillo de 20 cm (240 rpm) con agua limpia continua | Mopa fija | Mopa fija (depósito 2 en 1) |
| Mopa extensible (bordes) | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No | No |
| Elevación de mopas en alfombras | 10,5 mm | 10,5 mm | 10 mm | 10 mm | 15 mm | — | — | — |
| Depósito de agua del robot | 80 ml | 80 ml | — | 80 ml | 55 ml | — | 200 ml | — |
| Autovaciado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
| Capacidad de polvo de la base | 3,2 L | 3,2 L | — | 2,7 L | 3 L | — | 4 L | — |
| Tiempo sin vaciar | Hasta 100 días | — | Hasta 90 días | 7–9 semanas | 60–90 días | — | Hasta 90 días | — |
| Autolimpieza de mopas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Lavado con agua caliente | No | No | 75 °C | 75 °C | 65 °C | — | No | No |
| Secado con aire caliente | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Temperatura de secado | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | — | — | — |
| Depósito de agua limpia | 4,5 L | 4,5 L | — | 4 L | — | 2,4 L | — | — |
| Depósito de agua sucia | 4 L | 4 L | — | 3,5 L | — | 1,5 L | — | — |
| Dosificación de detergente | Sí | — | — | No | Sí | — | No | No |
| Navegación | LiDAR 360° + láser 3D frontal | LiDAR 360° + láser 3D frontal | ClearView LiDAR | LiDAR 360° | LiDAR dToF 360° | Láser dToF | Láser (telémetro LiDAR) | LiDAR (LDS) |
| Evitación de obstáculos | 3DAdapt y Smart Pathfinder | Láser 3D, reconoce mascotas | Reconoce cables, zapatos y objetos | Detección de obstáculos (sin cámara) | IA en tiempo real | Sensores PSD 2.0 y anticolisión FreeMove | Sensores anticolisión y anticaídas | Detección de obstáculos en tiempo real |
| Supera umbrales de | 20 mm | 20 mm | — | 20 mm | 20 mm | — | — | — |
| Mapas | Multiplanta | Multiplanta | Multiplanta | Multiplanta | Hasta 5 plantas | Hasta 3 mapas | Hasta 5 mapas | Hasta 5 mapas |
| Asistentes de voz | Alexa, Siri, Google Home | Alexa, Google Home | Alexa, Google Home, Siri | Alexa, Google Home, Siri | Alexa, Siri, Google Home, Apple Watch | Alexa, Google Assistant, Apple Watch | Google Home | Alexa, Google Assistant |
| Altura del robot | 9,7 cm | 9,7 cm | 8,3 cm | 9,7 cm | 9,7 cm | 9,9 cm | 9,8 cm | 9,7 cm |
| Diámetro / ancho | 35 cm | 35 cm | 30,3 cm | 35,3 cm | 32 cm | 28 cm | 30,6 cm | 32 cm |
| Peso del robot | — | — | 2,9 kg | — | — | — | — | 3,2 kg |
| Nivel de ruido | — | — | — | 55 dB | 55 dB | — | 60 dB | 50 dB |
| Garantía del fabricante | — | — | 2 años | — | 3 años | — | — | 3 años |
| Comprar | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
Este artículo contiene enlaces de afiliado: si compras a través de ellos, RobotLimpio recibe una pequeña comisión de Amazon sin coste extra para ti. Más información.