
iRobot Roomba Plus 516 Combo
4,2 (6.011) de 5 estrellas en AmazonEl más compacto: 8,35 cm de alto y lavado a 75 °C
En un piso pequeño importan dos cosas: que el robot se cuele bajo los muebles y que la base no ocupe media habitación. Estos modelos son compactos, bajos o con estaciones pequeñas.
Casas con muebles bajos o poco espacio para la base, que quieren fregado con agua caliente y una marca con larga trayectoria.

El más compacto: 8,35 cm de alto y lavado a 75 °C

Friega con rodillo y agua siempre limpia

Autovaciado sin bolsas por poco dinero

El más barato con navegación LiDAR

Ultrafino (7,98 cm) y supera obstáculos de 4 cm

Lava con agua a 100 °C y friega en caliente

Ultrafino (8,1 cm) con 25.000 Pa

Solo 8,5 cm de alto y peine antienredos

Gama alta con 450 € de rebaja

Radar que se esconde para pasar bajo muebles

Rodillo que se enjuaga 16 veces por pasada

31.000 Pa y fregado en caliente a 60 °C

El mismo motor que el Freo 20, 200 € menos

El más completo de Narwal (y el más caro)

Estación completa en formato mini

Forma en D para llegar a las esquinas

LiDAR y depósito grande por poco más de 200 €

El más barato para empezar

El Roomba con estación AutoWash más barato

Autovaciado 60 días con bolsas antialérgenos

Navegación láser por 149 €

Marca de confianza con autovaciado de 70 días

Roborock con LiDAR por 160 €

Fregado vibratorio por 120 €

Para quien ya tiene dispositivos Tapo

El depósito de polvo más grande de la gama baja

La opción Bosch, con Home Connect

Un Roomba con LiDAR por 149 €

El más pequeño, para pisos con muebles juntos
| Robot | Nota | Succión | Autovaciado | Precio | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,3 | 22.000 Pa | Sí | 389 € | Amazon | |
| 6,9 | 20.000 Pa | No | 279,99 € | Amazon | |
| 5,8 | 10.000 Pa | Sí | 219,99 € | Amazon | |
| 5,3 | 8.000 Pa | No | 149,99 € | Amazon | |
| 8,3 | 22.000 Pa | Sí | 839,99 € | Amazon | |
| 8,4 | 25.000 Pa | Sí | 699 € | Amazon | |
| 8,2 | 25.000 Pa | Sí | 399 € | Amazon | |
| 6,5 | 7.000 Pa | Sí | 349 € | Amazon | |
| 8,1 | 19.500 Pa | Sí | 649 € | Amazon | |
| 7,5 | 20.000 Pa | Sí | 507,57 € | Amazon | |
| 8,3 | 22.000 Pa | Sí | 799 € | Amazon | |
| 8,0 | 31.000 Pa | Sí | 999 € | Amazon | |
| 8,4 | 31.000 Pa | Sí | 799 € | Amazon | |
| 7,8 | 31.000 Pa | Sí | 1.299 € | Amazon | |
| 7,4 | 9.000 Pa | Sí | 199 € | Amazon | |
| 7,4 | 12.800 Pa | Sí | 379,65 € | Amazon | |
| 4,7 | 5.000 Pa | No | 239,02 € | Amazon | |
| 4,4 | 4.000 Pa | No | 89,99 € | Amazon | |
| 8,3 | 20.000 Pa | Sí | 329 € | Amazon | |
| 5,3 | — Pa | Sí | 398 € | Amazon | |
| 5,1 | 7.000 Pa | No | 149 € | Amazon | |
| 5,0 | 2.700 Pa | Sí | 249,44 € | Amazon | |
| 5,7 | 10.000 Pa | No | 159,99 € | Amazon | |
| 5,9 | 10.000 Pa | No | 119,99 € | Amazon | |
| 5,4 | 5.300 Pa | Sí | 343,99 € | Amazon | |
| 4,8 | 5.000 Pa | No | 189 € | Amazon | |
| 5,2 | 11.000 Pa | Sí | 459,48 € | Amazon | |
| 6,1 | 15.000 Pa | No | 149 € | Amazon | |
| 5,7 | 7.000 Pa | Sí | 279 € | Amazon |
Según nuestra valoración, el iRobot Roomba Plus 516 Combo: el más compacto: 8,35 cm de alto y lavado a 75 °c.
Por la puntuación del editor en el criterio que más pesa para esta categoría. Puedes ver todos los detalles en cómo valoramos.
Otras categorías:
¿Aún con dudas? Lee la guía para elegir robot o el ranking 2026.
Este artículo contiene enlaces de afiliado: si compras a través de ellos, RobotLimpio recibe una pequeña comisión de Amazon sin coste extra para ti. Más información.