Compara cafeteras lado a lado
Elige de 2 a 4 cafeteras. Verás todas sus características enfrentadas, con el mejor valor de cada fila resaltado, y sus valoraciones superpuestas en un gráfico.
Comparaciones rápidas:
Añade al menos 2 cafeteras para ver la comparativa. También puedes pulsar «Comparar» en cualquier ficha.
Valoraciones superpuestas
Características enfrentadas
★ = mejor valor de la fila. Precios orientativos a 1 de octubre de 2026.
Tabla comparativa de las mejor valoradas
Las 10 cafeteras con mejor nota, cara a cara. Desliza horizontalmente para ver más, o usa el comparador de arriba para enfrentar cualquier modelo del catálogo completo.
| Característica | Dolce Gusto Mini Me S | Philips 5400 LatteGo | Bosch Tassimo Style | Philips 3300 LatteGo | De'Longhi Rivelia | Philips 5500 LatteGo | De'Longhi Eletta Explore | Krups Piccolo XS | Philips 2300 LatteGo | Dolce Gusto Piccolo XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota del editor | 8,2/10 | 8,0/10 | 7,9/10 | 7,8/10 | 7,8/10 | 7,7/10 | 7,7/10 | 7,7/10 | 7,6/10 | 7,6/10 |
| Precio orientativo | 65,68 € | 415,98 € | 34,99 € | 419 € | 594,18 € | 569 € | 949 € | 34,99 € | 399,99 € | 59 € |
| Tipo de cafetera | Cápsulas | Superautomática | Cápsulas | Superautomática | Superautomática | Superautomática | Superautomática | Cápsulas | Superautomática | Cápsulas |
| Sistema / café que admite | Dolce Gusto | Café en grano (y molido) | Tassimo | Café en grano (y molido) | Café en grano (y molido) | Café en grano (y molido) | Café en grano (y molido) | Dolce Gusto | Café en grano (y molido) | Dolce Gusto |
| Admite café en grano | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
| Admite café molido | No | — | No | — | — | — | Sí | No | — | No |
| Molinillo integrado | No | Integrado | No | De cerámica | Integrado (Bean Adapt) | Integrado | Integrado (Bean Adapt) | No | De cerámica | No |
| Niveles de molienda | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 12 | — |
| Presión de la bomba | 15 bar | — | — | — | 19 bar | — | — | 15 bar | — | 15 bar |
| Potencia | 1.500 W | 1.500 W | 1.400 W | — | 1.450 W | 1.500 W | 1.450 W | 1.500 W | 1.500 W | 1.500 W |
| Bebidas programadas | 35 | 12 | 70 | 6 | 16 | 20 | 50 | — | 5 | — |
| Espumador de leche | Cápsulas de leche | Automático (LatteGo) | Cápsulas de leche | Automático (LatteGo) | Automático (LatteCrema Hot) | Automático (LatteGo) | Automático (LatteCrema Hot y Cool) | Cápsulas de leche | Automático (LatteGo) | Cápsulas de leche |
| Intensidad y cantidad ajustables | Sí | Sí | — | Sí | — | — | Sí | Sí | Sí | — |
| Tiempo de calentamiento | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacidad (tazas) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Depósito de agua | 0,8 L | — | — | 1,8 L | 1,4 L | 1,8 L | — | 0,8 L | — | 0,8 L |
| Depósito de granos | — | 275 g | — | — | — | — | 250 g | — | — | — |
| Depósito de leche | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Altura máxima de taza | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pantalla y controles | Mando manual Play&Select | Pantalla táctil TFT | Botón OneTouch | Pantalla táctil con iconos | Pantalla táctil a color de 3,5" | — | Pantalla táctil a color con iconos | Palanca manual | — | Manual |
| Conectividad | — | — | — | — | — | — | App | — | — | — |
| Programable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Programa de limpieza / descalcificado | — | — | — | Sí | — | — | — | — | — | — |
| Apagado automático | Sí | — | — | — | — | — | — | Sí | — | — |
| Admite filtro de agua | — | Sí | — | Sí | — | — | — | — | Sí | — |
| Piezas aptas para lavavajillas | No | Sí | — | — | No | — | Sí | No | Sí | No |
| Material principal | — | — | — | — | — | — | — | Plástico | — | Acero inoxidable y plástico |
| Alto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ancho | — | — | 17 cm | — | — | — | — | — | — | — |
| Fondo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peso | 2,4 kg | — | 2,5 kg | — | — | — | — | 2 kg | — | 2 kg |
| Nivel de ruido | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Garantía del fabricante | 2 años | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comprar | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
Duelos populares
- Dolce Gusto Mini Me S vs Dolce Gusto Piccolo XS
- Dolce Gusto Mini Me S vs Dolce Gusto Genio S
- Philips 5400 LatteGo vs De'Longhi Rivelia
- Philips 5400 LatteGo vs Krups Roma
- Bosch Tassimo Style vs Krups Piccolo XS
- Philips 3300 LatteGo vs De'Longhi Rivelia
- Philips 3300 LatteGo vs Krups Roma
- Philips 5500 LatteGo vs De'Longhi Magnifica Evo
- Philips 5500 LatteGo vs Krups Essential
- Philips 2300 LatteGo vs De'Longhi Magnifica Evo
- Philips 2300 LatteGo vs Krups Essential
- Dolce Gusto Piccolo XS vs Krups Essenza Mini
- Cecotec Cremmaet Cube vs Philips 2200
- De'Longhi Magnifica Start vs Philips 2200
- Krups Essenza Mini vs Dolce Gusto Genio S
- Nespresso Pixie EN127 vs Krups Inissia XN1005
Este artículo contiene enlaces de afiliado: si compras a través de ellos, Cafetera Ideal recibe una pequeña comisión de Amazon sin coste extra para ti. Más información.